携帯等で簡易的に見られる人のために
残り2Rを残したR16終了までの結果
まずは
TOP8
1 da Rosa, Paulo Vitor [BRA] 39 63.93%
2 Kerem, Hannes * [EST] 39 63.04%
3 Karsten, Frank [NLD] 39 58.32%
4 Irvine, David [USA] 37 57.80%
5 Parke, Jamie [USA] 37 56.27%
6 池田 剛 [JPN] 36 66.29%
7 大礒 正嗣 * [JPN] 36 64.84%
8 Potovin, Nicolay * [RUS] 36 58.98%
9位以下の日本人プレイヤー
10 津村 健志 [JPN] 36 56.77%
11 Asahara, Akira [JPN] 34 62.89%
20 Nakano, Yoshitaka [JPN] 33 60.90%
23 Ootsuka, Koutarou [JPN] 33 57.94%
27 Watanabe, Yuuya * [JPN] 33 55.80%
34 Iyanaga, Jun’ya [JPN] 31 59.78%
41 Fujita, Osamu [JPN] 30 59.24%
54 Kurihara, Shingou [JPN] 30 53.53%
59 Takakuwa, Akihiro * [JPN] 30 50.59%
66 Mihara, Makihito [JPN] 30 46.79%
85 Shigehara, Toshinori [JPN] 27 57.81%
119 Kitayama, Masaya [JPN] 27 46.17%
129 Komuro, Shuu [JPN] 25 51.71%
155 Takahashi, Yuuta [JPN] 24 49.76%
162 Nakamura, Shuuhei [JPN] 24 48.58%
176 Nakajima, Chikara [JPN] 23 57.64%
193 Mori, Katsuhiro [JPN] 21 50.74%
204 Yasooka, Shouta [JPN] 21 48.10%
244 Kaneko, Masami [JPN] 18 49.96%
273 Koike, Takayuki [JPN] 15 48.00%
316 Saitou, Tomoharu [JPN] 9 39.00%
319 Hirabayashi, Kazuya [JPN] 6 43.00%
Player of the Year関連の現在の順位
2位49p 16 Ruel, Olivier * [FRA] 34 57.29%
4位47p 25 Scott-Vargas, Luis [USA] 33 56.31%
5位45p 57 Carvalho, Marcio * [PRT] 30 51.74%
1位64p 162 Nakamura, Shuuhei [JPN] 24 48.58%
3位48p 316 Saitou, Tomoharu [JPN] 9 39.00%
以下日本人プレイヤーでDropした方
三田村 和弥 千葉
小池 貴之 栃木
齋藤 友晴 東京
平林 和哉 神奈川
残り2Rを残したR16終了までの結果
まずは
TOP8
1 da Rosa, Paulo Vitor [BRA] 39 63.93%
2 Kerem, Hannes * [EST] 39 63.04%
3 Karsten, Frank [NLD] 39 58.32%
4 Irvine, David [USA] 37 57.80%
5 Parke, Jamie [USA] 37 56.27%
6 池田 剛 [JPN] 36 66.29%
7 大礒 正嗣 * [JPN] 36 64.84%
8 Potovin, Nicolay * [RUS] 36 58.98%
9位以下の日本人プレイヤー
10 津村 健志 [JPN] 36 56.77%
11 Asahara, Akira [JPN] 34 62.89%
20 Nakano, Yoshitaka [JPN] 33 60.90%
23 Ootsuka, Koutarou [JPN] 33 57.94%
27 Watanabe, Yuuya * [JPN] 33 55.80%
34 Iyanaga, Jun’ya [JPN] 31 59.78%
41 Fujita, Osamu [JPN] 30 59.24%
54 Kurihara, Shingou [JPN] 30 53.53%
59 Takakuwa, Akihiro * [JPN] 30 50.59%
66 Mihara, Makihito [JPN] 30 46.79%
85 Shigehara, Toshinori [JPN] 27 57.81%
119 Kitayama, Masaya [JPN] 27 46.17%
129 Komuro, Shuu [JPN] 25 51.71%
155 Takahashi, Yuuta [JPN] 24 49.76%
162 Nakamura, Shuuhei [JPN] 24 48.58%
176 Nakajima, Chikara [JPN] 23 57.64%
193 Mori, Katsuhiro [JPN] 21 50.74%
204 Yasooka, Shouta [JPN] 21 48.10%
244 Kaneko, Masami [JPN] 18 49.96%
273 Koike, Takayuki [JPN] 15 48.00%
316 Saitou, Tomoharu [JPN] 9 39.00%
319 Hirabayashi, Kazuya [JPN] 6 43.00%
Player of the Year関連の現在の順位
2位49p 16 Ruel, Olivier * [FRA] 34 57.29%
4位47p 25 Scott-Vargas, Luis [USA] 33 56.31%
5位45p 57 Carvalho, Marcio * [PRT] 30 51.74%
1位64p 162 Nakamura, Shuuhei [JPN] 24 48.58%
3位48p 316 Saitou, Tomoharu [JPN] 9 39.00%
以下日本人プレイヤーでDropした方
三田村 和弥 千葉
小池 貴之 栃木
齋藤 友晴 東京
平林 和哉 神奈川
コメント