(16:20更新)2010 世界選手権 Round 15 Standings
2010年12月11日 TCG全般公式サイトより
そろそろ終盤。
これから午後6時過ぎまで公式サイトより記事更新します
最初に
R15の結果
1 Janse™, Love [SWE] 39 59.89%
2 da Rosa, Paulo Vitor [BRA] 37 62.71%
3 Froehlich, Eric [USA] 36 67.15%
4 Jaklovsky, Lukas [CZE] 36 64.74%
5 Matignon™, Guillaume [FRA] 36 54.37%
「da Rosa, Paulo Vitor [BRA] 27 62.00% 」さんが2位以上で終了したらPOYレース逆転の目あり。
ここまでが36以上
以下 34、33
6 Wafo-tapa, Guillaume [FRA] 34 66.53%
7 Gawrilowicz™, Christia [AUT] 34 62.37%
8 Kopec, Mateusz [POL] 33 63.85%
9 Witton™, Adam [AUS] 33 62.22%
10 Sperling, Matt [USA] 33 61.77%
11 Rikola, Markku [FIN] 33 61.03%
12 Wolf, Christopher [AUT] 33 60.96%
13 Egan, Isaac [AUS] 33 59.92%
14 Blohon™, Lucas [CZE] 33 59.11%
15 Choo, Yong Han [SGP] 33 58.81%
16 Chan, Sze Hang [HKG] 33 58.51%
17 Takahashi, Yuuta [JPN] 33 57.32%
18 Elfgren, Bertil [SWE] 33 56.00%
19 Nakamura, Shuuhei [JPN] 33 53.18%
なかしゅさんが11-4
20 Kibler, Brian [USA] 31 67.25%
以下勝ち越し日本人プレイヤー
42 Kitayama, Masaya [JPN] 30 55.70%
47 Tasaki, Ryo [JPN] 30 50.77%
55 Tagomori™, Shou [JPN] 28 45.40%
58 Tamada, Ryouichi [JPN] 27 61.03%
63 Ino, Kentaro [JPN] 27 57.77%
68 Chiba, Akio [JPN] 27 57.11%
74 Nakajima, Chikara [JPN] 27 55.40%
79 Iyanaga, Jun’ya [JPN] 27 53.92%
83 Yasooka, Shouta [JPN] 27 51.77%
84 Asahara, Akira [JPN] 27 51.70%
92 Ikawa, Yoshihiko [JPN] 27 49.33%
111 Ishimura, Shintarou [JPN] 24 57.03%
114 Mitamura, Kazuya [JPN] 24 56.59%
115 Se, Atsuo [JPN] 24 56.59%
133 Kurihara, Shingou [JPN] 24 52.77%
134 Fujita, Tsuyoshi [JPN] 24 51.72%
135 Yukuhiro, Ken [JPN] 24 51.57%
140 Oiso, Masashi [JPN] 24 50.48%
143 Itou, Kouei [JPN] 24 49.75%
158 Takagi, Takeshi [JPN] 24 43.53%
そろそろ終盤。
これから午後6時過ぎまで公式サイトより記事更新します
最初に
R15の結果
1 Janse™, Love [SWE] 39 59.89%
2 da Rosa, Paulo Vitor [BRA] 37 62.71%
3 Froehlich, Eric [USA] 36 67.15%
4 Jaklovsky, Lukas [CZE] 36 64.74%
5 Matignon™, Guillaume [FRA] 36 54.37%
「da Rosa, Paulo Vitor [BRA] 27 62.00% 」さんが2位以上で終了したらPOYレース逆転の目あり。
ここまでが36以上
以下 34、33
6 Wafo-tapa, Guillaume [FRA] 34 66.53%
7 Gawrilowicz™, Christia [AUT] 34 62.37%
8 Kopec, Mateusz [POL] 33 63.85%
9 Witton™, Adam [AUS] 33 62.22%
10 Sperling, Matt [USA] 33 61.77%
11 Rikola, Markku [FIN] 33 61.03%
12 Wolf, Christopher [AUT] 33 60.96%
13 Egan, Isaac [AUS] 33 59.92%
14 Blohon™, Lucas [CZE] 33 59.11%
15 Choo, Yong Han [SGP] 33 58.81%
16 Chan, Sze Hang [HKG] 33 58.51%
17 Takahashi, Yuuta [JPN] 33 57.32%
18 Elfgren, Bertil [SWE] 33 56.00%
19 Nakamura, Shuuhei [JPN] 33 53.18%
なかしゅさんが11-4
20 Kibler, Brian [USA] 31 67.25%
以下勝ち越し日本人プレイヤー
42 Kitayama, Masaya [JPN] 30 55.70%
47 Tasaki, Ryo [JPN] 30 50.77%
55 Tagomori™, Shou [JPN] 28 45.40%
58 Tamada, Ryouichi [JPN] 27 61.03%
63 Ino, Kentaro [JPN] 27 57.77%
68 Chiba, Akio [JPN] 27 57.11%
74 Nakajima, Chikara [JPN] 27 55.40%
79 Iyanaga, Jun’ya [JPN] 27 53.92%
83 Yasooka, Shouta [JPN] 27 51.77%
84 Asahara, Akira [JPN] 27 51.70%
92 Ikawa, Yoshihiko [JPN] 27 49.33%
111 Ishimura, Shintarou [JPN] 24 57.03%
114 Mitamura, Kazuya [JPN] 24 56.59%
115 Se, Atsuo [JPN] 24 56.59%
133 Kurihara, Shingou [JPN] 24 52.77%
134 Fujita, Tsuyoshi [JPN] 24 51.72%
135 Yukuhiro, Ken [JPN] 24 51.57%
140 Oiso, Masashi [JPN] 24 50.48%
143 Itou, Kouei [JPN] 24 49.75%
158 Takagi, Takeshi [JPN] 24 43.53%
コメント