プロツアードラゴンの迷路 初日終了
2013年5月18日 TCG全般Live Coverage of Pro Tour Dragon’s Maze
http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/ptdgm13/welcome
Pro Tour Dragon’s Maze Round 8 Standings
1 Castellon, Rob * [USA] 24 65.10%
2 Eilers, Mark * [USA] 22 60.41%
3 Khodasevich, Egor * [RUS] 21 65.62%
4 Bertiou, Simon * [GRC] 21 64.06%
5 Faeder, Dustin * [USA] 21 64.06%
6 Mihara, Makihito * [JPN] 21 62.50%
7 Peleg, Uri * [ISR] 21 61.97%
8 Swift, Orrin * [USA] 21 60.93%
9 Wescoe, Craig * [USA] 21 59.68%
10 Polak-Rottmann, Oli * [AUT] 21 58.85%
11 Nassif, Gabriel * [FRA] 21 57.81%
12 Ahlberg, Daniel * [SWE] 21 54.68%
13 Shrout, Andrew * [USA] 21 54.16%
15pまで
26 Saito, Tomoharu * [JPN] 18 60.93%
31 Tsuchiya, Hiroki * [JPN] 18 60.41%
33 Nakamura, Shuuhei * [JPN] 18 58.85%
42 Watanabe, Yuya * [JPN] 18 55.72%
49 Yukuhiro, Ken * [JPN] 18 53.64%
80 Oomori, Ken’ichirou * [JPN] 15 58.33%
94 Yamaguchi, Satoshi * [JPN] 15 54.68%
108 Nagai, Mamoru * [JPN] 15 54.16%
119 Yasooka, Shouta * [JPN] 15 51.04%
120 Shiraishi, Tomomi * [JPN] 15 51.04%
http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/ptdgm13/welcome
Pro Tour Dragon’s Maze Round 8 Standings
1 Castellon, Rob * [USA] 24 65.10%
2 Eilers, Mark * [USA] 22 60.41%
3 Khodasevich, Egor * [RUS] 21 65.62%
4 Bertiou, Simon * [GRC] 21 64.06%
5 Faeder, Dustin * [USA] 21 64.06%
6 Mihara, Makihito * [JPN] 21 62.50%
7 Peleg, Uri * [ISR] 21 61.97%
8 Swift, Orrin * [USA] 21 60.93%
9 Wescoe, Craig * [USA] 21 59.68%
10 Polak-Rottmann, Oli * [AUT] 21 58.85%
11 Nassif, Gabriel * [FRA] 21 57.81%
12 Ahlberg, Daniel * [SWE] 21 54.68%
13 Shrout, Andrew * [USA] 21 54.16%
15pまで
26 Saito, Tomoharu * [JPN] 18 60.93%
31 Tsuchiya, Hiroki * [JPN] 18 60.41%
33 Nakamura, Shuuhei * [JPN] 18 58.85%
42 Watanabe, Yuya * [JPN] 18 55.72%
49 Yukuhiro, Ken * [JPN] 18 53.64%
80 Oomori, Ken’ichirou * [JPN] 15 58.33%
94 Yamaguchi, Satoshi * [JPN] 15 54.68%
108 Nagai, Mamoru * [JPN] 15 54.16%
119 Yasooka, Shouta * [JPN] 15 51.04%
120 Shiraishi, Tomomi * [JPN] 15 51.04%
コメント